
Kick-off Saturday, 31 October, 15:00 UK time Turf Moor, Burnley
| Player | Reason | Status |
|---|---|---|
| A. Ahmedhodzic | Knock | Out |
| A. Ramsey | Hamstring Injury | Out |
| B. Humphreys | Muscle Injury | Out |
| H. Mejbri | Hamstring Injury | Out |
| J. Beyer | Hamstring Injury | Out |
| J. Bruun Larsen | Injury | Out |
| J. Vardy | Injury | Out |
| M. Obafemi | Inactive | Out |
| M. Tresor Ndayishimiye | Inactive | Out |
| S. Sambo | Inactive | Out |
| Z. Amdouni | Ankle Injury | Out |
| Player | Reason | Status |
|---|---|---|
| B. Arthur | Back Injury | Out |
| C. Bishop | Knee Injury | Out |
| C. Ogilvie | Knee Injury | Out |
| C. Shaughnessy | Injury | Out |
| J. Murphy | Groin Injury | Out |
| J. Swift | Knee Injury | Out |
| K. Anderson | Overload | Out |
| L. Brooke-Smith | Ankle Injury | Out |
| M. Kosznovszky | Knee Injury | Out |
